排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|---|---|
![]() |
陽明區委 | 16.20 |
![]() |
東寧市委 | 14.22 |
![]() |
西安區委 | 13.12 |
4 | 海林市委 | 12.70 |
5 | 綏芬河市委 | 11.69 |
6 | 牡丹江市開發區工委 | 11.36 |
7 | 穆棱市委 | 10.96 |
8 | 林口縣委 | 10.61 |
9 | 東安區委 | 9.15 |
10 | 愛民區委 | 6.44 |
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|---|---|
![]() |
牡丹江熱電公司黨委 | 15.39 |
![]() |
中共黑龍江省鏡管委黨工委 | 6.96 |
![]() |
牡丹江市軍馬場黨委 | 5.15 |
4 | 牡丹江恒豐集團黨委 | 4.47 |
5 | 牡丹江醫學院黨委 | 4.30 |
6 | 黑龍江農經學院黨委 | 3.42 |
7 | 牡丹江傳媒集團黨委 | 2.06 |
8 | 牡丹江市農村信用社黨委 | 1.93 |
9 | 牡丹江市公安局黨委 | 1.83 |
10 | 黑龍江商職院黨委 | 1.77 |
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|---|---|
![]() |
中共陽明區直屬機關工作委員會 | 33.68 |
![]() |
大平安社區黨委 | 33.12 |
![]() |
牡市西安區先鋒街道郵政社區黨委 | 32.79 |
4 | 園明社區黨委 | 32.36 |
5 | 利民社區黨委 | 31.94 |
6 | 新立村黨總支 | 31.92 |
7 | 牡市西安區先鋒街道西三社區黨委 | 31.59 |
8 | 新興社區黨委 | 31.42 |
9 | 日照社區黨委 | 31.27 |
10 | 西長安社區黨委 | 30.91 |
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|---|---|
![]() |
福寧醫藥黨支部 | 65.80 |
![]() |
法醫鑒定中心黨支部 | 65.80 |
![]() |
東丹社區黨委"兩新&qu... | 65.40 |
4 | 中國共產黨牡丹江市陽明區紀檢監察支... | 65.37 |
5 | 西四社區“兩新”組織聯合黨支部 | 65.20 |
6 | 中共東寧農村商業銀行綏陽支行支部委... | 64.80 |
7 | 大平安社區第二黨支部 | 64.60 |
8 | 大平安社區第三黨支部 | 64.60 |
9 | 大平安社區第四黨支部 | 64.60 |
10 | 大平安社區第一黨支部 | 64.54 |
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|---|---|
![]() |
共信社區黨支部 | 60.27 |
![]() |
氣象局黨支部 | 58.02 |
![]() |
海林市柴河鎮中學黨支部 | 57.40 |
4 | 海浪路黨支部 | 57.26 |
5 | 建筑公司黨支部 | 57.04 |
6 | 沿江揚帆黨支部 | 56.89 |
7 | 東大小區黨支部 | 56.87 |
8 | 建工小區黨支部 | 56.78 |
9 | 新長安小區黨支部 | 56.76 |
10 | 華隆一區黨支部 | 55.99 |
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|---|---|
![]() |
中共牡丹江市委網絡安全和信息化委員會... | 23.00 |
![]() |
牡人防辦黨組 | 6.95 |
![]() |
中國共產黨國家稅務總局牡丹江市稅務局... | 6.95 |
4 | 牡丹江市總工會黨組 | 6.69 |
5 | 牡市統調隊黨組 | 6.60 |
6 | 牡丹江市法院黨組 | 6.49 |
7 | 牡市教育局機關黨委 | 6.23 |
8 | 中共牡丹江市體育局機關委員會 | 6.13 |
9 | 牡新聞中心黨支部 | 6.11 |
10 | 牡市婦聯機關支部委員會 | 5.01 |
排名 | 組織名稱 | 積分 |
---|